Kompakt anetræ:
|
| | | Peder Nielsen Borck 1672-1724 (52) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Pedersen Jegum 1712-1791 (78) | ![]() | Christen Nielsen 1744-1797 (52) | ![]() | Mette Bundesdatter 1715-1799 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anne Nielsdatter 1668-1743 (75) | | ||||||||||
| Niels Christensen 1777-1848 (70) |
| Mette Christensdatter 1776-1854 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Søren Bundesen 1695-1740 (45) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Sørensen 1725-1770 (44) | ![]() | Maren Nielsdatter 1754-1793 (38) | ![]() | Johanne Marie Nielsdatter Windfeldt 1732-1770 (38) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maren Nielsdatter Jegum 1703-1783 (79) | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































