Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Niels Christensen 1777-1848 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Christen Terkelsen 1815-1904 (88) |
| Maren Kierstine Nielsdatter 1817-1891 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Niels Pedersen Jegum 1712-1791 (78) | Niels Sørensen 1725-1770 (44) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Christen Nielsen 1744-1797 (52) | ![]() | Mette Christensdatter 1776-1854 (78) | ![]() | Maren Nielsdatter 1754-1793 (38) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Mette Bundesdatter 1715-1799 (84) | Johanne Marie Nielsdatter Windfeldt 1732-1770 (38) | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































