Kompakt anetræ:
|
| Peder Sørensen Hebo 1600- | Hans Sørensen 1630-1664 (34) | Knud Sti (Stigård) - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Pedersen Hebo -1700 | ![]() | Peder Sørensen Hebo 1657-1734 (77) | ![]() | Bodil Hansdatter -1707 | Jep Knudsen -1729 | ![]() | Christen Jepsen 1688-1763 (75) | ![]() | Ukendt (ukendt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Nielsdatter -1664 | | | ||||||||||
| Niels Pedersen 1715-1760 (45) |
| Dorthe Christensdatter 1719-1781 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Staffen Mortensen (usikker) - | ![]() | Maren Stephansdatter -1755 | ![]() | | Niels Nielsen 1653-1720 (67) | ![]() | Anna Nielsdatter 1687-1763 (76) | ![]() | Ingeborg Pedersdatter 1652-1724 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































