Kompakt anetræ:
|
| | | Niels Mortensen -1600 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bachen Jensen -1654 | ![]() | | Morten Nielsen - | ![]() | Niels Mortensen 1610-1689 (79) | ![]() | Kirsten Mortens -1637 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jens Bachensen -1681 |
| Mette Nielsdatter 1637-1721 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ablone Bachens -1654 | ![]() | | Niels Pedersøn -1648 | ![]() | Mette Nielsdatter -1689 | ![]() | Mette Nielskone 1611-1662 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































