Kompakt anetræ:
|
| | | Hans Christensen 1707-1769 (62) | Thomas Pedersen 1710-1759 (48) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Christen Hansen 1747-1805 (57) | ![]() | Hans Christensen 1776-1850 (74) | ![]() | Mette Thomasdatter 1749-1812 (63) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maren Madsdatter 1709-1780 (71) | Ane Jacobsdatter 1710-1777 (67) | ||||||||||
| Laust Hansen 1802-1874 (72) |
| Karen Hansdatter 1808-1886 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Niels Pedersen 1715-1760 (45) | Hans Jepsen Skrædder 1720-1790 (70) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Nielsen 1753-1804 (51) | ![]() | Dorthe Jensdatter 1780-1866 (85) | ![]() | Karen Hansdatter 1749-1832 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Dorthe Christensdatter 1719-1781 (62) | Kirsten Jonasdatter 1718-1785 (67) | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































