Kompakt anetræ:
|
| | | | Frands Hansen -1659 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bendix Krambek 1640- | ![]() | | Antoni Nissen -1693 | ![]() | Laurids Antonisen 1650-1736 (86) | ![]() | Karen Frandsdatter 1617-1679 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maren Frandses 1588-1672 (84) | ||||||||||
| Claus Bendixen 1684-1731 (47) |
| Karen? Lauridsdatter 1683- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jacobdatter Brunsvig 1651- | ![]() | | | ![]() | Maren Nielsdatter 1655-1733 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































