Kompakt anetræ:
|
| Jens Pedersen Bassi -1524 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder? Jensen? Basse - | ![]() | Jens Basse - | ![]() | | Joen Pedersen Skriver 1525-1580 (55) | ![]() | Peder Joensen 1570-1642 (72) | ![]() | Anne Knudsdatter 1550- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Peder Jensen Basse -1682 |
| Anne Pedersdatter Joensen 1625-1693 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ane Lauridsdatter 1575-1656 (81) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































