Kompakt anetræ:
|
| | Alfred Marinus Jensen 1904-1986 (81) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Svend Aage Hansen 1935- | ![]() | Jørgen Steen Hansen 1959-2010 (50) | ![]() | Inger E. Jensen 1936-2025 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Kristiane Jensen 1908-2004 (95) | | | ||||||||||
| Allan Ballieu 1982- |
| Rikke Kjellberg Ballieu 1979- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Nancy Singerholm 1960- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































