Kompakt anetræ:
|
| Christian Sørensen 1823-1898 (74) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder "Hajen" Christiansen 1853-1894 (41) | ![]() | Anhart Christian "Hajen" Christiansen 1891-1946 (54) | ![]() | Elise Caroline Johansen 1858- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Christine Petersdatter 1829-1888 (59) | | | | ||||||||||
| Fin Ulrik Hajen Christiansen 1923-2000 (77) |
| Lolita Syrena Møller 1919-1999 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dagmar Sørensen 1888-1954 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































