Kompakt anetræ:
|
| Hans Pedersen Brinch 1595-1656 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Hansen Brinch 1615-1662 (47) | ![]() | Hans Hansen Brinch 1655- | ![]() | Maren (ukendt) 1607-1683 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Laust Hansen Brinch 1693-1752 (59) |
| Bodil Jensdatter 1693-1758 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne (ukendt) 1659-1715 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































