Kompakt anetræ:
|
| Peder Mambsen 1560-1609 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Pedersen Brinch 1595-1656 (61) | ![]() | Niels Hansen Brinch 1626-1681 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomas Nielsen 1668-1710 (42) |
| Mette Andersdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Thomisdatter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Peder Mambsen 1560-1609 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Pedersen Brinch 1595-1656 (61) | ![]() | Niels Hansen Brinch 1626-1681 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Thomas Nielsen 1668-1710 (42) |
| Mette Andersdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Thomisdatter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||