Kompakt anetræ:
|
| Niels Pedersen 1580- | | Mads Henriksen 1580-1664 (84) | Jens Nielsen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Nielsen 1600-1683 (83) | ![]() | Jens Nielsen 1630-1704 (74) | ![]() | Ukendt Ukendt - | Henrik Madsen 1640- | ![]() | Bertel Henriksen 1660- | ![]() | Jensdatter? (ukendt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ukendt Nielsdatter 1570- | | Ukendt Ukendt - | | ||||||||||
| Thomas Jensen 1670-1748 (78) |
| Ukendt Bertelsdatter 1680- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Lauritsen - | ![]() | Ukendt Thomasdatter? - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































