Kompakt anetræ:
|
| Toralde Hvite Gunnarsen 1240-1345 (105) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Halvard Toraldsen 1270- | ![]() | Sigurd Halvardssønn 1300- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bjørn Sigurdsen Gulsvik 1350- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Toralde Hvite Gunnarsen 1240-1345 (105) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Halvard Toraldsen 1270- | ![]() | Sigurd Halvardssønn 1300- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bjørn Sigurdsen Gulsvik 1350- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||