Kompakt anetræ:
|
| Hjarand Hvite 1150- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gunnar Hjarandsen 1190- | ![]() | Toralde Hvite Gunnarsen 1240-1345 (105) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helga Sigurdsdatter Munn 1160- | | | | ||||||||||
| Halvard Toraldsen 1270- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Hjarand Hvite 1150- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gunnar Hjarandsen 1190- | ![]() | Toralde Hvite Gunnarsen 1240-1345 (105) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helga Sigurdsdatter Munn 1160- | | | | ||||||||||
| Halvard Toraldsen 1270- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||