Kompakt anetræ:
|
| | Sigurd II Haraldsen Munn 1130-1155 (25) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hjarand Hvite 1150- | ![]() | Gunnar Hjarandsen 1190- | ![]() | Helga Sigurdsdatter Munn 1160- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Kristin Sigurdsdatter 1120- | | | ||||||||||
| Toralde Hvite Gunnarsen 1240-1345 (105) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| | Sigurd II Haraldsen Munn 1130-1155 (25) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hjarand Hvite 1150- | ![]() | Gunnar Hjarandsen 1190- | ![]() | Helga Sigurdsdatter Munn 1160- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Kristin Sigurdsdatter 1120- | | | ||||||||||
| Toralde Hvite Gunnarsen 1240-1345 (105) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||