Kompakt anetræ:
|
| | | Magnus Olavsen Barfot 1073-1103 (30) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Harald IV Magnussen Gille 1103-1136 (33) | ![]() | Sigurd II Haraldsen Munn 1130-1155 (25) | ![]() | Tora Guttormsdatter 1100- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Margrete "Fredkulla" Ingesdatter 1075- | | ||||||||||
| Hjarand Hvite 1150- |
| Helga Sigurdsdatter Munn 1160- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Kristin Sigurdsdatter 1120- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































