Kompakt anetræ:
|
| Olav Haraldsen Kyrre 1040-1093 (53) | Inge Stenkilsson Konge af Sverige 1040- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Magnus Olavsen Barfot 1073-1103 (30) | ![]() | Harald IV Magnussen Gille 1103-1136 (33) | ![]() | Margrete "Fredkulla" Ingesdatter 1075- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Tora Johnsdatter 1050- | | | | ||||||||||
| Sigurd II Haraldsen Munn 1130-1155 (25) |
| Kristin Sigurdsdatter 1120- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Tora Guttormsdatter 1100- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































