Kompakt anetræ:
|
| Harald Sigurdsen Hårderåde 1015-1066 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Olav Haraldsen Kyrre 1040-1093 (53) | ![]() | Magnus Olavsen Barfot 1073-1103 (30) | ![]() | Tora Johnsdatter 1050- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Tora Torbergsdatter Giske 1000- | | | | ||||||||||
| Harald IV Magnussen Gille 1103-1136 (33) |
| Tora Guttormsdatter 1100- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Inge Stenkilsson Konge af Sverige 1040- | ![]() | Margrete "Fredkulla" Ingesdatter 1075- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































