Kompakt anetræ:
|
| Gudrød Den Gæve Halvdansen Veidekonge 790-821 (31) | Sigurd Hiort 790- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Halvdan Svarte 820-860 (40) | ![]() | Harald Hårfager 865-933 (68) | ![]() | Ragnhild Sigurdsdatter 820- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Aasa Haraldsdatter 790-840 (50) | Tyrne Haraldsdatter 790- | | | ||||||||||
| Sigurd Rise 910- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Snøfrid Svåsesdatter 870- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































