Kompakt anetræ:
|
| Halvdan Svarte 820-860 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harald Hårfager 865-933 (68) | ![]() | Olav Haraldsen 900- | ![]() | Svanhild Øysteinsdatter 870- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ragnhild Sigurdsdatter 820- | | | | ||||||||||
| Trygve Olavsen 940- |
| Astrid Eriksdatter Bjodskalle 940- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Halvdan Svarte 820-860 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harald Hårfager 865-933 (68) | ![]() | Olav Haraldsen 900- | ![]() | Svanhild Øysteinsdatter 870- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ragnhild Sigurdsdatter 820- | | | | ||||||||||
| Trygve Olavsen 940- |
| Astrid Eriksdatter Bjodskalle 940- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||