Kompakt anetræ:
|
| Gregers Clemendsen 1590-1660 (70) | Hans Chrisensen Lykke 1600-1669 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Chresten Gregersen 1616-1691 (75) | ![]() | Peder Christensen Spangsberg 1671-1742 (71) | ![]() | Else Hansdatter 1640-1694 (54) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marin Christensdatter 1595-1661 (66) | Kirsten Hansdatter 1615-1677 (62) | | | ||||||||||
| Niels Pedersen 1703-1778 (75) |
| Maren Nielsdatter 1710-1796 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne Jensdatter 1676-1703 (27) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































