Kompakt anetræ:
|
| Palling Tokesen 950-1002 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Toke Trylle Hvide 990- | ![]() | Skjalm Hvide 1034-1113 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gunhild Haraldsdatter - | | | | ||||||||||
| Ebbe Skjalmsen Hvide 1075-1151 (76) |
| Ragnhild (ukendt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Wulfsige Sparklingssøn (Ulf Jarl) -1026 | Aldred Northumbrien 975- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Asbjørn Ulfsen Sparkling 1000- | ![]() | Signe Asbjørnsdatter 1034- | ![]() | Aelfled (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Estrid Svendsdatter -1020 | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































