Kompakt anetræ:
|
| Hans Christensen 1776-1850 (74) | Niels Sørensen 1779-1862 (82) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Hansen 1810-1859 (48) | ![]() | Christen Jensen Frøkjær 1842-1909 (67) | ![]() | Dorthea Nielsdatter 1808-1878 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorthe Jensdatter 1780-1866 (85) | Ingeborg Gregersdatter 1783-1869 (86) | | | ||||||||||
| Peder Jensen Frøkjær 1874-1931 (57) |
| Ane Marie Jensen Fisker 1872-1955 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Else Margrethe Vilslev 1840-1900 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































