Kompakt anetræ:
|
| | | Torgils Sparkling 936- | Svend I Tveskæg Konge af Danmark og Norge 960-1014 (54) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Folke den Tykke Folkunga 1080- | ![]() | | Wulfsige Sparklingssøn (Ulf Jarl) -1026 | ![]() | Asbjørn Ulfsen Sparkling 1000- | ![]() | Estrid Svendsdatter -1020 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sigrid (ukendt) 936- | Sigrid Storeråde Dronning af Danmark 930- | ||||||||||
| Bengt Folkesson "Snivel" Folkunga 1098- |
| Ulvhilde Asbjørnsdatter 1102- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ingrid Knudsdatter af Danmark 1086- | ![]() | | Aldred Northumbrien 975- | ![]() | Aelfled (ukendt) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































