Kompakt anetræ:
|
| Niels Mortensen -1600 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Morten Nielsen - | ![]() | Niels Mortensen 1610-1689 (79) | ![]() | Kirsten Mortens -1637 | | ![]() | Jens Jensen 1640-1668 (28) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Niels Nielsen (sorte Niels) 1640-1700 (60) |
| (ukendt) Jensdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Pedersøn -1648 | ![]() | Mette Nielsdatter -1689 | ![]() | Mette Nielskone 1611-1662 (51) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































