Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ø | Å | (ukendt) | ALLE
Vis ikke efternavn Exclude married names
| Surname | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Gade | 1 |
| 2 | Gajda | 1 |
| 3 | Galje | 1 |
| 4 | Gautrekson | 1 |
| 5 | Geira | 1 |
| 6 | Geirmundsdatter | 1 |
| 7 | Gerrid | 1 |
| 8 | Gerrids | 1 |
| 9 | Gerridsen | 1 |
| 10 | Gerridsens | 4 |
| 11 | Gerthsens | 2 |
| 12 | Gertsøn | 1 |
| 13 | Gille | 2 |
| 14 | Giske | 1 |
| 15 | Grindløse | 1 |
| 16 | Gudbrandsdatter | 1 |
| 17 | Gulsvik | 9 |
| 18 | Gundhus | 17 |
| 19 | Gunnarsen | 1 |
| 20 | Guttormsdatter | 1 |
| 21 | Gyda | 1 |
| Antal personer: 49 Antal navne: 21 |


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)




























