Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
1 | ? | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ø | Å | Ingen | (ukendt) | ALLE
Vis ikke efternavn Include married names
| Surname | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Kalf | 2 |
| 2 | Karlsdatter | 1 |
| 3 | Ketilsdatter | 1 |
| 4 | Kieldsdatter | 2 |
| 5 | Kieldsen | 2 |
| 6 | Kierkegaard | 1 |
| 7 | Kirkegaard | 1 |
| 8 | Kirsten | 1 |
| 9 | Kjedelsmed | 1 |
| 10 | Kjeldsen | 1 |
| 11 | Kjær | 2 |
| 12 | Kjærgaard | 2 |
| 13 | Kjørsing | 1 |
| 14 | Klemmensdatter | 1 |
| 15 | Knudsdatter | 4 |
| 16 | Knudsdatter af Danmark | 1 |
| 17 | Knudsen | 15 |
| 18 | Kobbelgaard | 2 |
| 19 | Kolding (Kolding ved Mejlby) | 1 |
| 20 | Kolle | 1 |
| 21 | Kolstrup | 1 |
| 22 | Konge af Danmark | 6 |
| 23 | Konge af Danmark og Norge | 2 |
| 24 | Konge af Sudreys | 1 |
| 25 | Krambek | 1 |
| 26 | Kristensen | 2 |
| 27 | Torgeirsson, Ku til Tomb | 1 |
| 28 | Købke | 1 |
| Antal personer: 58 Antal navne: 28 |


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)




























