Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ø | Å | (ukendt) | ALLE
Vis ikke efternavn
Exclude married names ![]()
| Surname | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Wass | 2 |
| 2 | Wefstsdatter | 1 |
| 3 | Wefstsen | 1 |
| 4 | Westermann | 1 |
| 5 | Westh | 1 |
| 6 | Wijbrandt | 3 |
| 7 | Wijbrandts | 1 |
| 8 | Wijbrandtsen | 4 |
| 9 | Wijbrandtsens | 1 |
| 10 | Wijbrants | 3 |
| 11 | Willem | 5 |
| 12 | Willems | 2 |
| 13 | Willemsen | 5 |
| 14 | Willemsens | 2 |
| 15 | Willums | 3 |
| 16 | Willumsen | 5 |
| 17 | Willumsens | 2 |
| 18 | Wincentz | 1 |
| 19 | Windfeld | 1 |
| 20 | Wognmands | 1 |
| 21 | Worm | 1 |
| 22 | Wunders | 1 |
| Antal personer: 45 Antal navne: 22 |


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)




























