Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ø | Å | (ukendt) | ALLE
Vis ikke efternavn Exclude married names
| Surname | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | MadsDatter Madsdatter | 1 3 4 |
| 2 | Madsen | 2 |
| 3 | Magdalene | 1 |
| 4 | Magnusdatter | 1 |
| 5 | Maren | 4 |
| 6 | Marie | 1 |
| 7 | Matzdatter | 2 |
| 8 | Mette | 1 |
| 9 | Michelsen | 1 |
| 10 | Mikkelsdatter | 1 |
| 11 | Milde | 1 |
| 12 | Mjonev | 1 |
| 13 | MogensDatter | 1 |
| 14 | MognsDatter | 1 |
| 15 | Mognsen | 1 |
| 16 | Mohr | 1 |
| 17 | MortensDatter Mortensdatter | 3 4 7 |
| 18 | Mortensdatters | 1 |
| 19 | Mortensen | 7 |
| 20 | Mortensen(1) | 1 |
| 21 | Mortensøn | 2 |
| 22 | Moshals | 1 |
| 23 | Mosterstong | 1 |
| 24 | Munn | 2 |
| 25 | Møller | 2 |
| Antal personer: 48 Antal navne: 27 |


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)




























