Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ø | Å | (ukendt) | ALLE
Vis ikke efternavn
Include married names ![]()
| Surname | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Samsing | 1 |
| 2 | Schiøtt | 1 |
| 3 | Schiøtz | 1 |
| 4 | Schmidt | 1 |
| 5 | Schrijver | 1 |
| 6 | Schumacher | 1 |
| 7 | Schoenmaker | 1 |
| 8 | Scytz | 2 |
| 9 | Signe | 1 |
| 10 | Sigurdsdatter | 3 |
| 11 | Sigurdson | 1 |
| 12 | Sijbrandtsens | 1 |
| 13 | Skirja | 1 |
| 14 | Skovgaard | 3 |
| 15 | Skuterud | 1 |
| 16 | Skøjts | 1 |
| 17 | Skoemager | 2 |
| 18 | Skåne | 1 |
| 19 | Skaaning | 1 |
| 20 | Slevika | 6 |
| 21 | Sleviken | 1 |
| 22 | Smed | 1 |
| 23 | Smeds | 2 |
| 24 | Smith | 3 |
| 25 | Smiths | 1 |
| 26 | Sode | 4 |
| 27 | Sole | 2 |
| 28 | Solum | 1 |
| 29 | Stein | 1 |
| 30 | Stine | 1 |
| 31 | Strøm | 2 |
| 32 | Sundre | 1 |
| 33 | Svarte | 1 |
| 34 | Svendborg | 1 |
| 35 | Svendsdatter | 2 |
| 36 | Svendsen | 8 |
| 37 | Sverige | 2 |
| 38 | Svåsesdatter | 1 |
| 39 | Syr | 1 |
| 40 | søn | 1 |
| 41 | SørensDatter Sørensdatter | 3 5 8 |
| 42 | Sørensen | 40 |
| 43 | Sørensens | 1 |
| Antal personer: 117 Antal navne: 44 |


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)




























