Kompakt anetræ:
|
| Bengt Folkesson "Snivel" Folkunga 1098- | Sune Sik Sverkersson 1154- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Magnus Minneskiöld Bengtson Folkunga 1150-1208 (58) | ![]() | Birger Jarl Magnussen Folkunga af Sverige 1196-1266 (70) | ![]() | Ingrid "Ylva" Sunesdatter 1174-1250 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ulvhilde Asbjørnsdatter 1102- | | | | ||||||||||
| Gregers Birgersen Folkunga -1276 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































