Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Søren Villadsen 1776- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Knud Nielsen 1796-1878 (82) |
| Edel Sørensdatter 1808-1866 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Niels Pedersen 1703-1778 (75) | Hans Jakob Simonsen Basse 1716-1761 (44) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Nielsen 1741-1828 (86) | ![]() | Maren Pedersdatter 1776-1815 (39) | ![]() | Edel Hansdatter 1741-1794 (53) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maren Nielsdatter 1710-1796 (86) | Kirsten Hansdatter Spangsberg 1713-1795 (82) | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































