Kompakt anetræ:
|
| Niels Pedersen 1703-1778 (75) | Hans Jakob Simonsen Basse 1716-1761 (44) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Nielsen 1741-1828 (86) | ![]() | Hans Pedersen 1773-1838 (64) | ![]() | Edel Hansdatter 1741-1794 (53) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Nielsdatter 1710-1796 (86) | Kirsten Hansdatter Spangsberg 1713-1795 (82) | | | ||||||||||
| Niels Hansen 1810- |
| Kjersten Madsdatter 1817- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Edel Kierstine Hansdatter 1775- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































