Kompakt anetræ:
|
| Jens Hansen 1810-1859 (48) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Jensen Frøkjær 1842-1909 (67) | ![]() | Peder Jensen Frøkjær 1874-1931 (57) | ![]() | Else Margrethe Vilslev 1840-1900 (60) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorthea Nielsdatter 1808-1878 (70) | | | | ||||||||||
| Jens Peder Frøkjær 1897-1970 (72) |
| Christine Caroline Rørbæk 1898- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Marie Jensen Fisker 1872-1955 (83) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































