Kompakt anetræ:
|
| Peder Christensen Spangsberg 1671-1742 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Pedersen 1703-1778 (75) | ![]() | Peder Nielsen 1741-1828 (86) | ![]() | Maren Nielsdatter 1710-1796 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Jensdatter 1676-1703 (27) | | | | ||||||||||
| Hans Pedersen 1773-1838 (64) |
| Edel Kierstine Hansdatter 1775- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Simon Pedersen Basse 1664-1742 (78) | Hans Chrestensen Spangsberg 1667-1737 (70) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jakob Simonsen Basse 1716-1761 (44) | ![]() | Edel Hansdatter 1741-1794 (53) | ![]() | Kirsten Hansdatter Spangsberg 1713-1795 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anne Margrete Tønnesdatter 1680-1745 (65) | Edel Chrestensdatter 1674-1751 (76) | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































